Онцлог шинж чанарууд
-
Түгжигч гайка: Механик түгжигч гайкатай тул ачааг урт хугацаагаар аюулгүй барьж тогтооно.
-
Авсаархан, хавтгай хийц: Нарийн, зай талбай багатай орчинд тохируулан ашиглахад нэн тохиромжтой.
-
Дан үйлдэлт, ачааллаар буцах: Дан үйлдэлт системтэй ба гаднах ачааллын болон өөрийн жингийн тусламжтайгаар буцна.
-
Нүүдлийн хязгаарлагч: Халиах шүүрэх суваг (overflow port) нь бүлүүрийн явах хамгийн дээд замыг хязгаарлах үүрэгтэй.
-
Тусгай синтетик бүрээс: Гадаргуугийн тусгай синтетик бүрээс нь зэврэлтэд тэсвэртэй байдлыг сайжруулж, ажиллагааны үеийн үрэлтийг багасгана.
-
Захиалгат сонголт: Давхар үйлдэлт, механикийн түгжигч гайкатай цилиндрийг тусгай захиалгаар хийлгэх боломжтой.
-
Түргэн холбогч: Бүх загвар нь тоосны хамгаалалтын таглаа бүхий 3/8" NPT түргэн холбогчоор тоноглогдсон.

| Model Number | Cylinder Capacity | Stroke | Cylinder Effective Area | Oil Capacity | Collapsed Height | Extend Height | Outside Dia. | Cylinder Bore Diameter | Plunger Diameter (Thread) | Base to Advance port | Saddle Diameter | Saddle Max. Tilt Angle | Lock Nut Height | Weight |
| A | B | C | D | E | F | H | R | S | ||||||
| ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| CLP-602 | 60(606) | 50 | 88.2 | 432 | 125 | 175 | 140 | 106 | Tr104x4 | 19 | 96 | 4° | 28 | 15 |
| CLP-1002 | 100(1027) | 50 | 147.3 | 734 | 140 | 187 | 180 | 137 | Tr136x6 | 21 | 126 | 4° | 31 | 27 |
| CLP-1602 | 160(1619) | 45 | 232.2 | 1040 | 148 | 193 | 224 | 172 | Tr171x6 | 27 | 160 | 4° | 40 | 45.5 |
| CLP-2002 | 200(1999) | 45 | 285.6 | 1285 | 155 | 200 | 245 | 190.7 | Tr190x6 | 30 | 180 | 4° | 43 | 57 |
| CLP-2502 | 260(2567) | 45 | 366.2 | 1650 | 159 | 204 | 275 | 216 | Tr215x6 | 32 | 200 | 4° | 44 | 74 |
| CLP-4002 | 400(3916) | 45 | 572.3 | 2517 | 178 | 223 | 350 | 270 | Tr266x6 | 41 | 251 | 4° | 55 | 134 |
| CLP-5002 | 520(5114) | 45 | 730.2 | 3287 | 192 | 237 | 400 | 305 | Tr304x6 | 48 | 289 | 3° | 62 | 188 |
Төстөй бүтээгдэхүүн