-
Олон цэгийн өргөлт: Өргөлтийн систем нь 4 эсвэл 6 цэгээр нэгэн зэрэг өргөх боломжтой.
-
Уян хатан холболт: Ижил болон ялгаатай өргөх хүчин чадалтай дан эсвэл давхар үйлдэлт цилиндрүүдтэй холбогдон ажиллана.
-
Ухаалаг удирдлага: 700 бар-ын гидравлик насос ба PLC систем нэгдмэл байдлаар тоноглогдсон.
-
Өндөр нарийвчлал: Хөдөлгүүрийн давтамж хувиргагч (VFD) болон PLC удирдлага нь тосны урсгал ба өргөлтийн синхрончлолыг дээд цэгт нь нарийн тохируулна.
-
Аюулгүй байдлын хамгаалалт: Гэнэтийн цахилгаан тасрах үед цилиндрийг байрлалд нь найдвартай барих аюулгүйн хавхлагатай.



| Model No. | Control Points | Rated Pressure | Lifting Points & Flow | Power | Oil Capacity | Dimension | Weight |
| Bar | L/min | KW | L | mm | Kg | ||
| PSS-2-70-1.2-1.5 | 2 | 700 | 2*1.2 | 2*1.5 | 70 | 800*550*1100 | 200 |
| PSS-2-70-2.6-3 | 2 | 700 | 2*2.6 | 2*3 | 250 | 1230*760*1330 | 350 |
| PSS-4-70-0.8-1.1 | 4 | 700 | 4*1.1 | 4*1.1 | 120 | 940*680*1000 | 260 |
| PSS-4-70-1.2-1.5 | 4 | 700 | 4*1.5 | 4*1.5 | 120 | 940*680*1000 | 280 |
| PSS-4-70-2.6-3 | 4 | 700 | 4*3 | 4*3 | 450 | 1410*960*1330 | 580 |
| PSS-4-70-6.1-7.5 | 4 | 700 | 4*7.5 | 4*7.5 | 550 | 1580*1010*1380 | 980 |
| PSS-6-70-0.8-1.1 | 6 | 700 | 6*1.1 | 6*1.1 | 150 | 940*830*1100 | 380 |
| PSS-6-70-2.6-3 | 6 | 700 | 6*3 | 6*3 | 700 | 1580*1310*1330 | 860 |

Төстөй бүтээгдэхүүн
BOQUN