Онцлог шинж чанарууд
-
Нарийн удирдлага: Гидравликийн нарийн тохируулга нь татах ажиллагааг хурдан, үр дүнтэй бөгөөд аюулгүй гүйцэтгэх боломжийг олгоно.
-
Найдвартай ажиллагаа: Өндөр чанарын, давтмал ган эд ангиуд нь урт хугацааны эдэлгээ ба өндөр найдвартай байдлыг хангана.
| Cross Bearing Puller Set Capacity | 8 ton | 20 ton | 30 ton | 50 ton | |
| Model Number | BHP-162 | BHP-261G | BHP-361G | BHP-561G | |
| Included Hydraulics | Set Weight | 26Kg | 62kg | 121Kg | 185Kg |
| Hand Pump | P-392 | P-392 | P-392 | P-80 | |
| Cylinder | RCH-1211 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 | |
| Saddle | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
| Hose | HB-7206QB | HB-7206 | HC-7206 | HC-7206 | |
| Gauge | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
| Gauge Adaptor | GA-3 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
| Cross Bearing Puller | Model No. | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
| Spread (mm) | Max | 266 | 351 | 454 | 570 |
| Min | 106 | 139 | 179 | 220 | |
| Reach (mm) | Max | 462 | 571 | 711 | 863 |
| Adjusting Screw (mm) | Diameter | 3/4"-16UNF | 1"-8UNC | 11/4"-7UNC | 1"-5.5UNC |
| Length | 400 | 675 | 795 | 975 | |
| Leg (mm) | Length | 105 | 239 | 203 | 609 |
| Length | 354 | 419 | 457 | 863 | |
| Length | - | 571 | 711 | - | |
| Length | - | 114 | - | - | |
| Upper Leg Ends (mm) | Thread | 3/4"-16 x 25 | 3/4"-16 x 25 | 1-14 x 35 | 11/4"-12 x 38 |
| Lower Leg Ends (mm) | Thread | "-18 x 25 | "-18 x 25 | 1-14 x 27 | 11/4"-12 x 38 |
| Bearing Cup Puller | Model No. | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
| Bearing Puller | Model No. | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 |
| Wooden Case | CM-6 | CW-187 | CW-350 | MK-05 | |
Төстөй бүтээгдэхүүн
BOQUN
BOQUN
BOQUN
BOQUN
BOQUN