Онцлог шинж чанарууд
-
Нарийн удирдлага: Гидравликийн нарийн тохируулга нь татах ажиллагааг хурдан, үр дүнтэй бөгөөд аюулгүй гүйцэтгэх боломжийг олгоно.
-
Найдвартай ажиллагаа: Өндөр чанарын, давтмал ган эд ангиуд нь урт хугацааны эдэлгээ ба өндөр найдвартай байдлыг хангана.
-
Сонголттой иж бүрдэл: Гидравлик иж бүрдэлтэй эсвэл гидравликгүйгээр сонгон авах боломжтой.
| Grip Puller Set Capacity | 8 ton | 20 ton | 30 ton | 50 ton | |
| Model Number | BHP-152 | BHP-251G | BHP-351G | BHP-551G | |
| Included Hydraulics | Set Weight | 22Kg | 56kg | 91Kg | 160Kg |
| Hand Pump | P-392 | P-392 | P-392 | P-80 | |
| Cylinder | RCH-1211 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 | |
| Saddle | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 | |
| Hose | HB-7206QB | HB-7206 | HC-7206 | HC-7206 | |
| Gauge | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B | |
| Gauge Adaptor | GA-3 | GA-3 | GA-3 | GA-3 | |
| Grip Puller | Model No. | BHP-1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 |
| Maximum Spread (mm) | 2-Jaw | 249 | 400 | 593 | 899 |
| 3-jaw | 249 | 499 | 800 | 1100 | |
| Maximum Reach (mm) | 2-Jaw | 252 | 300 | 387 | 700 |
| 3-jaw | 252 | 300 | 387 | 700 | |
| Jaw (mm) | Thickness | 15 | 20 | 24 | 30 |
| Width | 23 | 27 | 38 | 39 | |
| Adjusting Screw (mm) | Thread | 3/4"-16UNF | 1"-8UNC | 11/4"-7UNC | 1"-5.5UNC |
| Length | 400 | 675 | 795 | 975 | |
| Wooden Box Package | CM-166 | CW-166 | CW-350 | CW-750 | |
Төстөй бүтээгдэхүүн
BOQUN
BOQUN
BOQUN
BOQUN
BOQUN