Онцлог шинж чанарууд
-
Дан үйлдэлт, пүршт буцалт: Дан үйлдэлт системтэй бөгөөд пүршний тусламжтайгаар анхны байрлалдаа хурдан буцна.
-
Сувагтай бүлүүр: Бүлүүрийн орой хэсэг нь сувагтай (зовилтой) хийгдсэн тул нэмэлт хамгаалалтын тавцан (saddle) шаардлагагүй.
-
Тусгай эрээсний тохиргоо: Сувагтай бүлүүрийн оройд тусгай хэрэгцээнд зориулсан 2 өөр эрээсний сувагтай.
-
Зэврэлтийн эсрэг будаг: Будагны тусгай тусгаарлагч гадаргуу нь зэврэлтэд тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлнэ.
-
Түргэн холбогч: Бүх загвар нь тоосны хамгаалалтын таглаа бүхий түргэн холбогчоор тоноглогдсон.
-
Авсаархан (Хавтгай) хийц: Хавтгай загвартай тул зай талбай багатай, давчуу орчинд ашиглахад нэн тохиромжтой.
-
Зөөвөрлөхөд хялбар: 75 тонноос дээш даацтай загварууд нь зөөж тээвэрлэхэд зориулагдсан бариултай.
-
Захиалгат сонголт: Ажлын тусгай шаардлагад тохируулан захиалгаар хийлгэх боломжтой.



| Cylinder Capacity | Stroke | Model Number | Oil Capacity | Collapsed Height | Extend height | Outside Dia. | Cylinder Bore Dia. | Plunger Dia. | Base to Advance port | Saddle Protrusion from Plunger | Plunger to Base | Plunger to Mounting Hole | Weight |
| A | B | C1XC2 | D | E | F | J | M | N | |||||
| ton(KN) | (mm) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 30(295) | 64 | RCS-302 | 290 | 117 | 181 | 109 | 76 | 60 | 19 | 2 | \ | \ | 9.8 |
| 50(549) | 60 | RCS-502 | 471 | 120 | 180 | 233 | 100 | 80 | 21 | 2 | \ | \ | 13.3 |
| 75(718) | 50 | RCS-752 | 584 | 116 | 166 | 157 | 122 | 100 | 21 | 2 | \ | \ | 19 |
| 100(887) | 57 | RCS-1002 | 877 | 141 | 198 | 178 | 140 | 112 | 31 | 2 | \ | \ | 24.5 |
| 150(1386) | 51 | RCS-1502 | 1184 | 141 | 192 | 215 | 170 | 145 | 28 | 2 | \ | \ | 42 |
| 150(1386) | 80 | RCS-1504 | 1860 | 170 | 250 | 215 | 170 | 145 | 28 | 2 | \ | \ | 50 |
Төстөй бүтээгдэхүүн