Онцлог шинж чанарууд
-
Давхар үйлдэлт: Цилиндрийг хүчээр буцаан татах зориулалттай давхар үйлдэлт системтэй.
-
Ачаалал хамгаалалт: Дотоод аюулгүйн хавхлага нь санамсаргүй байдлаар даралт хэтрэхээс сэргийлнэ.
-
Өндөр чанарын бүлүүр: Хатуу хром бүрээстэй, чанартай ган бүлүүрээр тоноглогдсон.
-
Хамгаалалтын тавцан: Тайлагддаг, бэхжүүлсэн хамгаалалтын тавцан нь өргөх ба шахах үед бүлүүрийг гэмтлээс хамгаална.
-
Зэврэлтийн эсрэг будаг: Будагны тусгай тусгаарлагч гадаргуу нь зэврэлтэд тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлнэ.
-
Чигжээс хүрээ (Wiper): Бүлүүрийн бохирдлыг бууруулж, цилиндрийн эдэлгээний хугацааг уртасгана.
-
Тусгай чиглүүлэгч цагираг: Төвөөс зурагдсан (хажуугийн) ачааллыг цилиндрийн эд ангиудыг зурахгүйгээр (маажихгүйгээр) өөртөө шингээж ажиллана.
-
Түргэн холбогч: Бүх загвар нь тоосны хамгаалалтын таглаа бүхий түргэн холбогчоор тоноглогдсон.
-
Бэхлэхэд хялбар: Суурийн бэхэлгээний нүхнүүдийн тусламжтайгаар суурилуулахад хялбар.
-
Захиалгат сонголт: Ажлын орчны онцлогт тохируулан тусгай зориулалтын цилиндрийг захиалгаар хийлгэх боломжтой.



| Cylinder Capacity | Stroke | Model Number | Max. Cylinder Capacity | Oil Capacity | Collapsed height | Extend Height | Outside Dia. | Cylinder Bore Dia. | Plunger Dia. | Weight | ||
| Advance | Retract | Advance | Retract | A | B | C | D | E | ||||
| ton | (mm) | (KN) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| 50 | 50 | CLRG-502 | 550 | 255 | 392 | 200 | 188 | 238 | 140 | 100 | 70 | 21.5 |
| 100 | CLRG-504 | 550 | 255 | 784 | 400 | 238 | 338 | 140 | 100 | 70 | 26 | |
| 150 | CLRG-506 | 550 | 255 | 1176 | 600 | 288 | 438 | 140 | 100 | 70 | 31 | |
| 200 | CLRG-508 | 550 | 255 | 1568 | 800 | 338 | 538 | 140 | 100 | 70 | 35 | |
| 300 | CLRG-5012 | 550 | 255 | 2352 | 1200 | 438 | 738 | 140 | 100 | 70 | 44 | |
| 100 | 50 | CLRG-1002 | 1077 | 490 | 770 | 377 | 216 | 266 | 188 | 140 | 100 | 42 |
| 100 | CLRG-1004 | 1077 | 490 | 1540 | 754 | 266 | 366 | 188 | 140 | 100 | 49 | |
| 150 | CLRG-1006 | 1077 | 490 | 2310 | 1131 | 316 | 466 | 188 | 140 | 100 | 56 | |
| 200 | CLRG-1008 | 1077 | 490 | 3080 | 1508 | 366 | 566 | 188 | 140 | 100 | 63 | |
| 300 | CLRG-10012 | 1077 | 490 | 4620 | 2262 | 466 | 766 | 188 | 140 | 100 | 70 | |
| 150 | 50 | CLRG-1502 | 1588 | 797 | 1134 | 565 | 226 | 276 | 228 | 170 | 120 | 66 |
| 100 | CLRG-1504 | 1588 | 797 | 2269 | 1130 | 276 | 376 | 228 | 170 | 120 | 78 | |
| 150 | CLRG-1506 | 1588 | 797 | 3403 | 1696 | 326 | 476 | 228 | 170 | 120 | 90 | |
| 200 | CLRG-1508 | 1588 | 797 | 4538 | 2260 | 376 | 576 | 228 | 170 | 120 | 102 | |
| 300 | CLRG-15012 | 1588 | 797 | 6806 | 3390 | 476 | 776 | 228 | 170 | 120 | 126 | |
| 200 | 100 | CLRG-2004 | 2198 | 875 | 3141 | 1374 | 296 | 396 | 268 | 200 | 150 | 109 |
| 150 | CLRG-2006 | 2198 | 875 | 4712 | 2061 | 346 | 496 | 268 | 200 | 150 | 121 | |
| 200 | CLRG-2008 | 2198 | 875 | 6282 | 2748 | 396 | 596 | 268 | 200 | 150 | 132 | |
| 300 | CLRG-20012 | 2198 | 875 | 9423 | 4122 | 496 | 796 | 268 | 200 | 150 | 155 | |
| 300 | 100 | CLRG-3004 | 3434 | 1654 | 4906 | 2363 | 327 | 427 | 320 | 250 | 180 | 180 |
| 200 | CLRG-3008 | 3434 | 1654 | 9812 | 4726 | 427 | 627 | 320 | 250 | 180 | 220 | |
| 300 | CLRG-30012 | 3434 | 1654 | 14718 | 7089 | 527 | 827 | 320 | 250 | 180 | 260 | |
| 400 | 100 | CLRG-4004 | 4308 | 1649 | 6154 | 2355 | 355 | 455 | 360 | 280 | 210 | 255 |
| 200 | CLRG-4008 | 4308 | 1649 | 12308 | 4710 | 455 | 655 | 360 | 280 | 210 | 310 | |
| 300 | CLRG-40012 | 4308 | 1649 | 18462 | 7065 | 555 | 855 | 360 | 280 | 210 | 375 | |
| 500 | 100 | CLRG-5004 | 5114 | 1948 | 8038 | 3133 | 375 | 475 | 420 | 320 | 250 | 326 |
| 200 | CLRG-5008 | 5114 | 1948 | 16076 | 6266 | 475 | 675 | 420 | 320 | 250 | 394 | |
| 300 | CLRG-5012 | 5114 | 1948 | 24114 | 9399 | 575 | 875 | 420 | 320 | 250 | 462 | |
| 600 | 100 | CLRG-6004 | 6300 | 2488 | 10174 | 4019 | 436 | 536 | 500 | 360 | 280 | 542 |
| 200 | CLRG-6008 | 6300 | 2488 | 20348 | 8038 | 536 | 736 | 500 | 360 | 280 | 634 | |
| 300 | CLRG-60012 | 6300 | 2488 | 30522 | 12057 | 636 | 936 | 500 | 360 | 280 | 726 | |
| 800 | 100 | CLRG-8004 | 8000 | 2880 | 12566 | 4522 | 477 | 577 | 550 | 400 | 320 | 796 |
| 200 | CLRG-8008 | 8000 | 2880 | 25132 | 9044 | 577 | 777 | 550 | 400 | 320 | 944 | |
| 300 | CLRG-80012 | 8000 | 2880 | 37698 | 13566 | 677 | 977 | 550 | 400 | 320 | 1092 | |
Төстөй бүтээгдэхүүн