

Онцлог шинж чанарууд
- Нам профильт хийц: Зай талбай давчуу, хязгаарлагдмал орчинд ажиллахад зориулагдсан тусгай дизайнтай.
- Бат бөх ган их бие: Сонгодог ган хийц нь өндөр бат бэх, найдвартай байдал болон аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангана.
- Солигддог толгой: Толгойг солиход нэмэлт багаж хэрэгсэл шаардагдахгүй, хялбар бөгөөд хурдан.
- Олон талт ажиллагаа: Нэг гидравлик хөтлөгч блокоор тухайн хүчин чадлын мужид хамаарах ямар ч хэмжээний зургаан талт толгойг ажиллуулах боломжтой.
- Өндөр нарийвчлал: Мушгих хүчний гаралалтын тогтмол нарийвчлал $\pm 3\%$ хүртэл өндөр.
- 360° × 180° эргэлттэй холбоос: X тэнхлэгт 360°, Y тэнхлэгт 180° эргэх хоёр чиглэлийн эргэлттэй гидравлик цуглуулагчтай (BHW40, BHW50, BHW60 загваруудад эрэгтэй түргэн холбогчоор холбогдоно).BHW60).
Зураг

| Model | 2BHW | 4BHW | 8BHW | 14BHW | 18BHW | 30BHW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min Torque(Nm) | 232 | 241 | 585 | 647 | 1094 | 1177 | 1558 | 2695 | 4459 | 4459 |
| Max Torque (Nm) | 2328 | 2414 | 5858 | 6474 | 10941 | 11774 | 17639 | 26958 | 41882 | 44593 |
| A/F (mm) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 |
| Power Head Weight(Kg) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3.1 | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 |
| Working Head Weight(Kg) | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 |
| L(mm) | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 |
| H1(mm) | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 |
| H2(mm) | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 204 | 231 | 272 | 285 |
| W1(mm) | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 |
| W2(mm) | 51 | 21 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | |
Төстөй бүтээгдэхүүн
BOQUN
BOQUN
BOQUN