
Онцлог шинж чанарууд
- Авсаархан бөгөөд бат бөх хийц: Агаарын хөлгийн өндөр бат бэхтэй, хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн тул бага жинтэй боловч хамгийн дээд хэмжээний бат бөх чанарыг хангана.
- 360° × 180° эргэлттэй холбоос: X тэнхлэгт 360°, Y тэнхлэгт 180° эргэх гидравлик түргэн холбогчтой.
- Автомат ажиллагаа: Автомат насостой холбож ашигласнаар эрэг боолтыг зангидах болон суллах үйлдлийг автоматаар гүйцэтгэнэ.
- Сөрөг эргэлтээс хамгаалсан түгжээ: Урьдчилан чангалах нарийвчлалыг сайжруулсан бөгөөд хурдан суллах боломжтой.
- Өндөр нарийвчлал: Мушгих хүчний (тохируулгын) гаралалтын нарийвчлал $\pm 3\%$ хүртэл өндөр.
- Хурдан, хоёр талын үйлчлэлтэй: Өндөр хурд бүхий хоёр талын үйлчлэлт (double-acting) ажиллагаатай.
- Зэврэлтийн эсрэг хамгаалалт: Гадаргуугийн оксиджуулах боловсруулалт нь идэмхий, хүнд нөхцөлд зэврэлтээс сайн хамгаалж, эдэлгээг уртасгана.
Зураг

| Model | 07BWT | 1BTW | 3BTW | 5BTW | 8BTW | 10BTW | 15BTW | 20BTW | 25BTW | 35BTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min Torque(Nm) | 112 | 183 | 451 | 752 | 1078 | 1551 | 2060 | 2666 | 3570 | 4860 |
| Max Torque (Nm) | 1120 | 1837 | 4512 | 7528 | 10780 | 15516 | 20627 | 26660 | 34720 | 48666 |
| Drive | 3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
| L1(mm) | 110.8 | 130 | 170 | 202 | 228 | 237 | 273 | 287 | 323 | 351 |
| L2(mm) | 139.3 | 182 | 249 | 286 | 326 | 336 | 391 | 433 | 464 | 494 |
| H1(mm) | 42 | 52 | 70 | 81 | 90 | 100 | 110 | 120 | 138 | 153 |
| H2(mm) | 65.8 | 77 | 98 | 125 | 134 | 144 | 164 | 187 | 206 | 217 |
| H3(mm) | 76.2 | 96 | 127 | 149 | 172 | 181 | 206 | 221 | 258 | 279 |
| H4(mm) | 108.1 | 133 | 165 | 184 | 207 | 216 | 241 | 256 | 230 | 315 |
| H4(mm) | 20.5 | 25.8 | 34.8 | 39.8 | 46.8 | 50.8 | 56.8 | 59.8 | 70.8 | 76.8 |
| H4(mm) | 68.3 | 99 | 134 | 152 | 171 | 174 | 195 | 250 | 251 | 271 |
| Weight(Kg) | 1.8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 31 | 45 |
Төстөй бүтээгдэхүүн
BOQUN
BOQUN
BOQUN